|
ClockWork DB CoreAPI 1.0.48
Abstract Time Series and Storage/Management Library
|
Inheritance diagram for tom::csv_file:
Collaboration diagram for tom::csv_file:Public Types | |
| typedef column_map_type::iterator | column_iterator |
| typedef std::map< tom::string, named_ordinal_observation *, std::less< tom::string > > | column_map_type |
| typedef std::pair< const tom::string, named_ordinal_observation * > | column_pair_type |
| typedef column_map_type::const_iterator | const_column_iterator |
Public Member Functions | |
| csv_file (const String &path, bool autoInitOn) | |
| csv_file (const String &path, char delim=',', char escape='\\', char quote='\"' ) | |
| const named_ordinal_observation & | addColumn (const observation &name, const observation &pos, const observation &type, const observation &missing, const observation &image) |
| column_iterator | begin () |
| const_column_iterator | begin () const |
| column_iterator | end () |
| const_column_iterator | end () const |
| const observation & | getColumn (const observation &name) |
| void | init (int skipLines) |
| void | init (int skipLines, char delim) |
| void | init (int skipLines, const std::vector< int > &offsets) |
| bool | nextLine () |
| const observation & | operator[] (const observation &name) |
Protected Member Functions | |
| template<typename T > | |
| const named_ordinal_observation & | add_column (const observation &name, const observation &pos, const observation &missing, const observation &image) |
| void | init () |
Protected Attributes | |
| column_map_type | column_map |
| bool | m_initialized |
| csv_threaded_stream_parser | m_parser |